Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 27 - 05 - 2009
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας
Τηλ.FAX: 2552-24361
e-mail : belmeebr@otenet.gr
Blog: http://belmeevrou.wordpress.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 17
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας
Τηλ.FAX: 2552-24361
e-mail : belmeebr@otenet.gr
Blog: http://belmeevrou.wordpress.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 17
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2009-2010 Β΄ ΕΒΡΟΥ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΝΕΑ ΘΕΣΗ | ||
| 1 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 2 | ΜΟΥΡΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ01 | 1ο Γ.Λ. ΟΡ/ΔΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | ||
| 3 | ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 6 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 7 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ | ΠΕ01 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 8 | ΒΙΤΣΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 9 | ΠΑΠΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 10 | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 11 | ΓΟΔΟΣΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ02 | 1ο Γ.Λ. ΟΡ/ΔΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 12 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ | ||
| 13 | ΜΑΚΡΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ02 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 14 | ΠΡΕΒΕΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο Γ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 15 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 16 | ΑΛΕΜΙΔΟΥ | ΘΩΜΑΪΣ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | Γ.Λ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ | ||
| 17 | ΒΕΝΕΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ02 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 18 | ΘΗΒΑΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 19 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 20 | ΤΣΑΠΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 21 | ΤΕΡΖΗ | ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 22 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο Γ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 23 | ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | Γ.Λ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ | ||
| 24 | ΧΟΥΧΟΥ | ΕΡΣΗ | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | Γ.Λ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ | ||
| 25 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ03 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ | 1ο Γ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 26 | ΤΣΕΛΕΜΠΟΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | ||
| 27 | ΛΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 2ο Γ.Λ. ΟΡ/ΔΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | ||
| 28 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 29 | ΤΣΙΟΝΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | Γ.Λ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ | ||
| 30 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 31 | ΔΕΛΗΔΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 32 | ΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 33 | ΜΠΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 34 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 36 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 37 | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 38 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 39 | ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 40 | ΝΙΚΕΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 41 | ΣΠΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 42 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 43 | ΠΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 44 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 45 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 46 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 47 | ΖΓΕΜΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο Γ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 48 | ΠΑΛΕΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.04 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 49 | ΑΓΑΘΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 50 | ΛΕΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 51 | ΠΑΛΑΜΙΔΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ06 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | ||
| 52 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 53 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 54 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 55 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 56 | ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 57 | ΚΟΖΟΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ06 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 58 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ06 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 59 | ΠΑΤΡΩΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 60 | ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 61 | ΜΠΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 62 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ08 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 63 | ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο Γ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 64 | ΒΑΣΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ09 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 65 | ΜΟΥΖΗΘΡΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ09 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 66 | ΓΚΡΙΜΠΙΖΗ | ΘΩΜΑΙΣ | ΠΕ09 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 67 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 68 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 69 | ΛΑΥΚΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | Γ/ΣΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | ||
| 70 | ΧΑΡΧΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | ||
| 71 | ΤΖΙΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 72 | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ | Γ.Λ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ | ||
| 73 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 74 | ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 75 | ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 76 | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΑΙΜΗΛΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ | ||
| 77 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 78 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 79 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 80 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 81 | ΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 82 | ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 83 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 84 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 85 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 86 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 87 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 88 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 89 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 90 | ΒΙΣΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 91 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ20 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 92 | ΚΑΠΑΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 93 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ20 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 94 | ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 95 | ΑΛΑΤΖΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 96 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ17.01 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 97 | ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ17.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 98 | ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ17.03 | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
| 99 | ΑΖΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ17.08 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 100 | ΓΚΕΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ18.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 101 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.12 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 102 | ΚΕΣΣΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ18.12 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 103 | ΣΤΕΡΓΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.13 | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | ||
| 104 | ΑΛΕΥΡΑ | ΚΑΤΙΝΑ | ΠΕ18.13 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 105 | ΤΖΩΡΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ18.17 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 106 | ΜΙΤΣΙΤΣΚΑ ΣΥΡΠΑ | ΡΙΤΑ | ΠΕ18.25 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 107 | ΑΛΟΥΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.33 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 108 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ18.35 | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 109 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.35 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| 110 | ΛΑΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ01.04 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.